現在の東京都知事の仕事ぶりについて、0(全くやっていない)から10(とてもよくやっている)とすると、あなたの評価は何点でしょうか。
ご自身が携わったか否かにかかわらず、これまで最も効果があった、東京都が大きく変わった、と思う政策を強いて言えば1つお答えください。
子育て支援 | |
---|---|
16 | 赤ちゃんファースト・子育て支援・018サポート |
3 | こども基本条例・子供政策連携室・子どもの事故予防政策 |
5 | 待機児童ゼロ・保育料無償化・都有地活用による保育園増 |
2 | 障害児福祉施設増・障害者(児)インクルーシブ関係 |
10 | 小中学校給食無償化へ都の補助拡充(市町村総合交付金増額) |
5 | 高校授業料実質無償化(所得制限排除) |
2 | 都立大の学費(都民)の無償化 | 介護・福祉 |
1 | 居住地支援特別手当 |
1 | 手話言語条例 | 行政・防災 |
1 | 市町村総合交付金の内訳と金額の公表 |
1 | 「不健全図書」を「8条指定図書類」に名称変更 |
3 | デジタル化・強靭化 |
1 | ハード面での防災対策加速 | 経済・社会 |
1 | 商店街振興 |
1 | カスハラ条例 | 環境 |
2 | 再エネ推進・ゼロエミ東京 |
1 | 施設内禁煙 |
1 | ディーゼル車NO作戦(石原都政) |
1 | 公害研究所(現・環境科学研究所)設置による大気・水質汚染改善(美濃部都政以来) |
現在、東京都が行っている防災対策は総合的に見て十分だと思いますか。
カーボンニュートラルに向けたエネルギー転換についての経済や産業の影響そして現状の技術を踏まえると、東京都におけるカーボンハーフとカーボンニュートラル達成の現実的な目標年はいつ頃とお考えでしょうか。
東京都でカーボンハーフ実現のためには、東京都は事業者にどの程度介入すべきとお考えですか。
28 | (46.7%) | 制度の強化・拡充を通して、積極的に介入する |
18 | (30.0%) | 補助金や技術支援で促すが、積極的介入は避ける |
5 | (8.3%) | 市場に任せ、積極的介入は避ける |
3 | (5.0%) | その他 |
6 | (10.0%) | NA |
国は少子化対策として、子育ての経済的支援や制度の拡充、共働き・共育ての推進など現在育児中の世代を中心とした政策を展開しています。限られた予算の中で、育児前の世代にはどのような対応が好ましいと思いますか。
11 | (18.3%) | 子育て支援の拡充によって、育児前世代への支援につなげる |
31 | (51.2%) | 育児前世代への支援は、子育て支援とは別に行う必要がある |
13 | (21.7%) | その他 |
5 | (8.3%) | NA |
現在、東京都で行われている子育て支援として、018サポートはじめ様々な支援策がありますが、これらの支援は十分と思いますか。
東京都の働き方改革の施策と子育て支援施策はうまく連携できていると思いますか。
2 | (3.3%) | 連携できている |
13 | (21.2%) | どちらかと言えば連携できている |
17 | (28.3%) | どちらかとも言えない |
9 | (15.0%) | どちらかと言えば連携できていない |
13 | (21.7%) | 連携できていない |
6 | (10.0%) | NA |
地方議会において首長は再議請求権や予算提案権などを与えられており、強い権限を持っているとされています。 あなたが思う、現在の都議会における、都知事と議員のパワーバランスを教えて下さい。
異なる政治的立場を表すとき、「保守」と「リベラル」、あるいは「右派」と「左派」などと表現することがあります。あなたの政治的立場に最も近い数字をお答えください。
あなたは「政治家としての姿勢」を身につけるために、どのように学びましたか。(複数回答)
8 | (13.3%) | 政治塾で学んだ |
23 | (38.3%) | 独学 |
6 | (10.0%) | 大学・大学院で学んだ |
32 | (53.3%) | 政党内で学んだ |
6 | (10.0%) | 親族から学んだ |
21 | (35.0%) | その他 |
5 | (8.3%) | NA |
ご自身が何歳の時に、政治家になることを志しましたか、もしくは立候補を決意しましたか。
御親族に、政治家または政治家だった方はいらっしゃいますか。
13 | (21.7%) | いる |
40 | (66.7%) | いない |
7 | (11.7%) | NA |
政治家になることを志したきっかけは何でしょうか。
5 | (8.3%) | 学校や研修などで生じた問題意識 |
23 | (38.3%) | 日常で感じた問題意識 |
3 | (5.0%) | 政治家である親族の姿をみて |
3 | (5.0%) | 政治家(親族以外)の姿をみて |
14 | (23.3%) | 他者からの働きかけ・依頼 |
5 | (8.3%) | その他 |
7 | (11.6%) | NA |
ご自身のこれまでの生活の中で議員活動に最も影響を与えた経験や出来事をお教えください。(自由回答分類)
6 | 大災害(東日本、福島原発、阪神淡路、台風) |
9 | 人生における経験(生い立ち、出産、育児、うつ、障害、難病、介護、家族の死) |
2 | 学生時代の経験(自転車日本縦断、学部活動) |
2 | 励まし(家族、選挙運動中) |
5 | 活動における住民の声(待機児童、児童虐待、中小企業、強制立ち退き、障害者) |
4 | 活動における気づき(消費者運動、障害者運動、障害児ボランティア、困窮者支援) |
7 | 日常生活における気づき(医療機関、性教育、困窮する友人、父親の話、差別・人権侵害、地域施設、身近な議員の活動) |
3 | 重責経験(議長、幹事長、海外で経営者) |
1 | 日本経済(大企業の凋落) |
2 | 政治的無力感(日本新党その後、民主党政権、政治の壁) |
3 | 政治的有効性感覚(政策実現時、1人の声が多数の声であると実感した時、街中で感謝された時) |
選挙活動において、あなたはご家族からどのような支援を受けていますか。(複数回答)
22 | (36.7%) | 「家族」として選挙活動(挨拶など) |
28 | (46.7%) | 選挙・事務所スタッフとして活動・手伝い(事務所詰め、ビラ配布、運転など) |
32 | (53.3%) | 家事・育児・介護など生活上の分担をいつも以上に負担 |
17 | (28.3%) | いつも以上に健康管理などのケア・心配り |
9 | (15.0%) | 選挙期間中、特に支援は受けていない(いつも通り) |
7 | (11.6%) | その他 |
6 | (10.0%) | NA |
現在、あなたはインターネットを利用する選挙運動とそれ以外の選挙運動(街頭演説や報告会など)のどちらに力を入れていますか。
都議会議員としての日々の活動で用いる公式SNSの運営担当スタッフはいらっしゃいますか。
2 | (3.3%) | SNS担当スタッフがいる |
15 | (25.0%) | SNS担当スタッフはいるが、部分的に依頼している |
37 | (61.7%) | SNS担当スタッフはいない |
0 | (0.0%) | SNSはしていない |
1 | (1.7%) | その他 |
5 | (8.3%) | NA |
SNSを運営する上で難しいと感じることがありましたらお教えください。(自由回答分類)
7 | 時間不足(定期投稿、タイミング、編集、校正、推敲) |
6 | 人材・資源不足(動画撮影、編集技術、コンテンツ、ツールの多さ、アルゴリズム) |
6 | 費用対効果(コストに見合う効果が実感できない、わからない) |
4 | 表現の難しさ(誹謗中傷にならない表現) |
4 | 深い議論はできない(告知や報告が主、政策や言いたいことが伝わり切れない) |
1 | 取り上げる範囲(都政関連のみか否か) |
4 | ターゲット(届けたい層に限定して発信することができない、拡散される) |
4 | 誹謗中傷・ネガキャン |
有権者がどこからでも投票できるインターネット投票は有権者の利便性を向上する一方で、選挙の基本原則(普通選挙、平等選挙、秘密選挙、直接選挙)を担保する仕組みに課題もあります。現時点で、あなたはインターネット投票の導入を積極的に進めるべきだと思いますか。
18 | (30.0%) | 進めるべき |
16 | (26.7%) | どちらかと言えば進めるべき |
11 | (18.3%) | どちらとも言えない |
9 | (15.0%) | どちらかと言えば進める必要はない |
1 | (1.7%) | 進める必要はない |
5 | (4.2%) | NA |
一般的に、有権者は国の政治をどれくらい信頼していると思いますか。
性別 | 男性 | 33 | (55.0%) |
---|---|---|---|
女性 | 26 | (43.3%) | |
NA | 1 | (1.7%) | |
選挙区 | 23区内 | 37 | (60.0%) |
23区外 | 23 | (40.0%) | |
会派 | |||
自民 | 10 | (16.6%) | 都ファ | 13 | (21.7%) |
公明 | 6 | (10.0%) | |
共産 | 14 | (23.3%) | |
立憲 | 8 | (13.2%) | |
ミ会 | 1 | (1.7%) | |
自守 | 2 | (3.3%) | |
無所属 | 5 | (8.3%) | |
NA | 1 | (1.7%) |
平均値 | 最小値 | 最大値 | 中央値 | 標準偏差 | |
年齢 | 52.4 | 34 | 74 | 50 | 10.00 |
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 2.54 | 1 | 8 | 2 | 1.73 |